邯郸航班时刻表
邯郸机场夏秋航班时刻表(2014年)以销售系统为准(执行时间:2014年3月30日-2014年10月25日) | |||||||
航线 | 航班号 | 班期 | 始发 | 起飞 | 到达 | 终点 | 机型 |
邯郸-重庆 | G52680 | 周1.3.5.7 | 邯郸 | 09:15 | 11:00 | 重庆 | CRJ900 |
重庆-邯郸 | G52679 | 周1.3.5.7 | 重庆 | 12:05 | 13:45 | 邯郸 | CRJ900 |
邯郸-大连 | G52679 | 周1.3.5.7 | 邯郸 | 14:10 | 15:25 | 大连 | CRJ900 |
大连-邯郸 | G52680 | 周1.3.5.7 | 大连 | 07:05 | 08:30 | 邯郸 | CRJ900 |
邯郸-成都 | 3U8898 | 周2.4.6 | 邯郸 | 20:45 | 22:40 | 成都 | A319 |
成都-邯郸 | 3U8897 | 周2.4.6 | 成都 | 18:00 | 19:55 | 邯郸 | A319 |
邯郸-广州 | CZ3300 | 每天一班 | 邯郸 | 21:15 | 23:45 | 广州 | A319 |
广州-邯郸 | CZ3299 | 每天一班 | 广州 | 18:00 | 20:25 | 邯郸 | A319 |
邯郸-浦东 | MU5658 | 每天一班 | 邯郸 | 19:30 | 21:20 | 浦东 | A320 |
浦东-邯郸 | MU5657 | 每天一班 | 浦东 | 17:00 | 18:45 | 邯郸 | A320 |
邯郸-虹桥 | MU5638 | 每天一班 | 邯郸 | 10:40 | 12:30 | 虹桥 | A320 |
虹桥-邯郸 | MU5657 | 每天一班 | 虹桥 | 07:50 | 09:55 | 邯郸 | A320 |
邯郸便民服务
邯郸机场售票热线
- 地址:?#35874;?#21271;大街博物馆南副馆老干部活动?#34892;?#19968;楼
- 24小时售票咨询热线:0310-3215555 3153000
- 地址:和平路与滏东大街交叉口邯郸银?#26032;?#19979;
- 售票资讯热线:0310-3059034
- 地址:邯郸机场候机楼资讯售票处
- 售票咨询热线:0310-2119788 2119766
邯郸便民服务
网络查询工具箱